Kundenbezogenheits-Form-Rohr-berühmte Form-Plastik-CPVC-Rohr-Verbindungs-Formteil-ABS-Plastikeinspritzungs-Rohr-Fittin-Form
Basisinformation.
Modell Nr. | Spritzgussteile |
Anwendung | Auto, Haushaltsgeräte, Möbel, Gebrauchsgegenstände, Elektronik, Heimgebrauch, Hardware |
Läufer | Heisser Renner |
Design-Software | AutoCAD |
Installation | Fest |
Zertifizierung | TS16949, CE, ISO |
Standard | DME |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Kundendienst | Ja |
Oberflächenveredelung | Textur/Sandig/Mt/Ys/Spi/EDM-Finish/Glatt/Glänzend |
Stahl | P20, 2311, H13, 2344, Starvax 420, 236, 738h, S136 |
Produktmaterial | Plastik |
Farbe | Individuelle Farben |
Hohlraumnummer | Einzel- und Mehrfachkavität |
Formbasis | Hasco-Standard, europäischer Standard, Weltstandard |
Toleranz | 0,02 mm-0,05 mm |
Zeichnungsformat | STP. Schritt. Igs. Prt. X_T |
Form-Nr. | Kunststoffspritzgussformen |
Rohmaterial | PS, ABS, PP, PVC, PMMA, PBT, PC, POM, PA66, PA6, |
Heiß-/Kaltläufer | Husky, Incoe, Yudo, Hasco, Dme, Moldmaster usw. |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Warenzeichen | Maßgeschneidert |
Herkunft | China |
HS-Code | 8480410010 |
Produktionskapazität | 500 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung | OEM-ODM-Kunststoffspritzguss |
Plastik Materialien | PS, ABS, PP, PVC, PMMA, PBT, PC, POM, PA66, PA6, PBT+GF, PC/ABS, PEEK, HDPE, TPU, PET, PPO usw. |
Standard | ISO9001:2008 |
Qualität | RoSH- und SGS-Standard |
Besonderheit | Keine Markierung und kein Blitz |
Größe | Gemäß Ihrer 2D- und 3D-Zeichnung |
Farbe, Menge, Stückpreis, Werkzeugkosten, Werkzeuggröße | Zur Diskussion |
Paket | Standardmäßige Exportverpackung in Holzkiste, Begasungsprozess (nach Bedarf) |
Vorlaufzeit für den Formenbau | 20–30 Arbeitstage, Teilmessbericht (auf Anfrage). |
Exportland | Europa, Japan, Amerika, Australien, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien ... usw.: |
Zur Diskussion | In-Mold-Dekoration, Spritzgussform, Kunststoffform, Umspritzung, 2K-Form, Druckgussform, Stapelform, |
Formbasis | Hasco-Standard, europäischer Standard, Weltstandard, DEM-Standard, HUSKY-Standard usw |
Formgrundmaterial | LKM, FUTA, HASCO, DME usw. Oder nach Kundenwunsch |
Oberflächenfinish | Textur (MT-Standard), Hochglanzpolieren, Spiegelpolieren |
Hohlraum-/Kernstahl | P20, 2311, H13, 2344, Starvax 420, 236, 738H, S136, 2312, 2379, 2316, 2083, Nak80, 2767 ... usw. |
Schimmelleben | 250.000 bis 1.000.000 Schüsse. (Je nach Ihrem Arbeitsumfeld.) |
Design- und Programmiersoftware | CAD, CAM, CAE, Pro-E, UG, Soild Works, Moldflow, CATIA...usw. |
Ausrüstungen | Hochgeschwindigkeits-CNC, Standard-CNC, EDM, Drahtschneiden, WEDM, Schleifmaschine, Kunststoffspritzgussmaschine zum Testen von Formen von 50-3000T |
Hochwertige kundenspezifische Kunststoffspritzgussformen für Automobilteile und Kunststoffzubehör
Hochwertige kundenspezifische Kunststoffspritzgussformen für Autoteile und Kunststoffzubehör